Ana səhifə / Pinco Casino-da ödənişlər
Kart, e-pulqabı, yerli üsullar və kripto ilə depozit və çıxarış. Aşağıdakı limit və sürətlər tipik kassa aralıqlarıdır. Son rəqəmləri hesab valyutası və yoxlama statusu müəyyən edir.
| Kanal | Tipik depozit | Tipik çıxarış |
|---|---|---|
| Cards | Ani | 1–3 gün |
| E-wallets / local | Ani | 15 dəq–24 saat |
| Crypto (same network) | Şəbəkə vaxtı | 15–60 dəq |
Rəqəmlər tipik kassa aralıqlarıdır. Valyuta, KYC və üsul əlçatanlığı son rəqəmləri müəyyən edir — pul köçürməzdən əvvəl hər iki ekranı açın.
| Üsul | Min | Maks | Vaxt |
|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 10 | 5,000 | Instant |
| Google Pay | 10 | 3,000 | Instant |
| Piastrix | 10 | 10,000 | Instant |
| Vouwallet | 10 | 10,000 | Instant |
| Advcash | 10 | 10,000 | Instant |
| Kaspi (KZ) | 2,000 KZT | 1,000,000 KZT | Instant |
| Papara / PayFix / Troy (TR) | 50 TRY | 50,000 TRY | Instant |
| Uzcard / HUMO (UZ) | 50,000 UZS | 30,000,000 UZS | Instant |
| BTC / ETH / LTC / DOGE | ≈10 | No soft cap | Network |
| USDT / USDC (TRC20, ERC20, TON) | ≈10 | No soft cap | Network |
| TRX / SOL / TON | ≈10 | No soft cap | Network |
| Üsul | Min | Maks | Vaxt |
|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 20 | 5,000 | 1–3 days |
| Piastrix / Vouwallet / Advcash | 20 | 10,000 | 15 min–24 h |
| Kaspi (KZ) | 5,000 KZT | 1,000,000 KZT | 15 min–24 h |
| Papara / PayFix (TR) | 100 TRY | 50,000 TRY | 15 min–24 h |
| Uzcard / HUMO (UZ) | 100,000 UZS | 30,000,000 UZS | 15 min–24 h |
| Crypto (same network as deposit) | ≈20 | Operator cap | 15–60 min |
Pul köçürməzdən əvvəl öz valyutanızda depozit və çıxarış ekranlarını açın. Depoziti qəbul edib çıxarışı bağlayan üsul tələdir. Səhv USDT və ya USDC şəbəkəsi vəsaiti yazılmadan saxlaya bilər.
Kaspi, cards, Piastrix, crypto
Papara, PayFix, Troy, cards
Uzcard, HUMO, cards, crypto
Cards, Piastrix, Vouwallet, crypto
Cards, e-wallets and crypto when the form lists them