Асосӣ / Пардохтҳо дар Pinco Casino
Пасандоз ва баровардан бо корт, ҳамён, усулҳои маҳаллӣ ва крипто. Ҳад ва вақтҳои зер диапазонҳои типикии кассаанд. Рақамҳои ниҳоиро асъори ҳисоб ва ҳолати санҷиш муайян мекунанд.
| Канал | Типичный депозит | Типичный вывод |
|---|---|---|
| Cards | Мгновенно | 1–3 дня |
| E-wallets / local | Мгновенно | 15 мин–24 ч |
| Crypto (same network) | Время сети | 15–60 мин |
Цифры — типичные диапазоны кассы. Валюта, KYC и доступность метода задают итог — откройте оба экрана до перевода.
| Усул | Мин | Макс | Вақт |
|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 10 | 5,000 | Instant |
| Google Pay | 10 | 3,000 | Instant |
| Piastrix | 10 | 10,000 | Instant |
| Vouwallet | 10 | 10,000 | Instant |
| Advcash | 10 | 10,000 | Instant |
| Kaspi (KZ) | 2,000 KZT | 1,000,000 KZT | Instant |
| Papara / PayFix / Troy (TR) | 50 TRY | 50,000 TRY | Instant |
| Uzcard / HUMO (UZ) | 50,000 UZS | 30,000,000 UZS | Instant |
| BTC / ETH / LTC / DOGE | ≈10 | No soft cap | Network |
| USDT / USDC (TRC20, ERC20, TON) | ≈10 | No soft cap | Network |
| TRX / SOL / TON | ≈10 | No soft cap | Network |
| Усул | Мин | Макс | Вақт |
|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 20 | 5,000 | 1–3 days |
| Piastrix / Vouwallet / Advcash | 20 | 10,000 | 15 min–24 h |
| Kaspi (KZ) | 5,000 KZT | 1,000,000 KZT | 15 min–24 h |
| Papara / PayFix (TR) | 100 TRY | 50,000 TRY | 15 min–24 h |
| Uzcard / HUMO (UZ) | 100,000 UZS | 30,000,000 UZS | 15 min–24 h |
| Crypto (same network as deposit) | ≈20 | Operator cap | 15–60 min |
Пеш аз ҳаракати пул экранҳои пасандоз ва бароварданро бо асъори худ кушоед. Усуле, ки пасандозро қабул мекунад, вале бароварданро мебандад, дом аст. Шабакаи нодурусти USDT ё USDC метавонад маблағро бе гузарондан гузорад.
Kaspi, cards, Piastrix, crypto
Papara, PayFix, Troy, cards
Uzcard, HUMO, cards, crypto
Cards, Piastrix, Vouwallet, crypto
Cards, e-wallets and crypto when the form lists them