Inicio / Pagos en Pinco Casino
Deposita y retira con tarjetas, monederos, métodos locales y cripto. Los límites y tiempos son rangos típicos de caja. La moneda de la cuenta y la verificación fijan los números finales.
| Carril | Depósito típico | Retiro típico |
|---|---|---|
| Cards | Instantáneo | 1–3 días |
| E-wallets / local | Instantáneo | 15 min–24 h |
| Crypto (same network) | Tiempo de red | 15–60 min |
Son rangos típicos. Tu moneda, KYC y disponibilidad fijan los números finales — abre depósito y retiro antes de mover dinero.
| Método | Mín | Máx | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 10 | 5,000 | Instant |
| Google Pay | 10 | 3,000 | Instant |
| Piastrix | 10 | 10,000 | Instant |
| Vouwallet | 10 | 10,000 | Instant |
| Advcash | 10 | 10,000 | Instant |
| Kaspi (KZ) | 2,000 KZT | 1,000,000 KZT | Instant |
| Papara / PayFix / Troy (TR) | 50 TRY | 50,000 TRY | Instant |
| Uzcard / HUMO (UZ) | 50,000 UZS | 30,000,000 UZS | Instant |
| BTC / ETH / LTC / DOGE | ≈10 | No soft cap | Network |
| USDT / USDC (TRC20, ERC20, TON) | ≈10 | No soft cap | Network |
| TRX / SOL / TON | ≈10 | No soft cap | Network |
| Método | Mín | Máx | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 20 | 5,000 | 1–3 days |
| Piastrix / Vouwallet / Advcash | 20 | 10,000 | 15 min–24 h |
| Kaspi (KZ) | 5,000 KZT | 1,000,000 KZT | 15 min–24 h |
| Papara / PayFix (TR) | 100 TRY | 50,000 TRY | 15 min–24 h |
| Uzcard / HUMO (UZ) | 100,000 UZS | 30,000,000 UZS | 15 min–24 h |
| Crypto (same network as deposit) | ≈20 | Operator cap | 15–60 min |
Abre las pantallas de depósito y retiro en tu moneda antes de mover dinero. Un método que acepta depósitos pero bloquea cobros es una trampa. La red incorrecta de USDT o USDC puede dejar fondos sin acreditar.
Kaspi, cards, Piastrix, crypto
Papara, PayFix, Troy, cards
Uzcard, HUMO, cards, crypto
Cards, Piastrix, Vouwallet, crypto
Cards, e-wallets and crypto when the form lists them