Нүүр / Pinco Casino төлбөрүүд
Карт, цахим хэтэвч, орон нутгийн арга, криптогоор орлого ба таталт. Доорх хязгаар, хугацаа нь кассын ердийн хүрээ. Эцсийн тоог дансны валют, баталгаажуулалтын төлөв тогтооно.
| Канал | Типичный депозит | Типичный вывод |
|---|---|---|
| Cards | Мгновенно | 1–3 дня |
| E-wallets / local | Мгновенно | 15 мин–24 ч |
| Crypto (same network) | Время сети | 15–60 мин |
Цифры — типичные диапазоны кассы. Валюта, KYC и доступность метода задают итог — откройте оба экрана до перевода.
| Арга | Доод | Дээд | Хугацаа |
|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 10 | 5,000 | Instant |
| Google Pay | 10 | 3,000 | Instant |
| Piastrix | 10 | 10,000 | Instant |
| Vouwallet | 10 | 10,000 | Instant |
| Advcash | 10 | 10,000 | Instant |
| Kaspi (KZ) | 2,000 KZT | 1,000,000 KZT | Instant |
| Papara / PayFix / Troy (TR) | 50 TRY | 50,000 TRY | Instant |
| Uzcard / HUMO (UZ) | 50,000 UZS | 30,000,000 UZS | Instant |
| BTC / ETH / LTC / DOGE | ≈10 | No soft cap | Network |
| USDT / USDC (TRC20, ERC20, TON) | ≈10 | No soft cap | Network |
| TRX / SOL / TON | ≈10 | No soft cap | Network |
| Арга | Доод | Дээд | Хугацаа |
|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 20 | 5,000 | 1–3 days |
| Piastrix / Vouwallet / Advcash | 20 | 10,000 | 15 min–24 h |
| Kaspi (KZ) | 5,000 KZT | 1,000,000 KZT | 15 min–24 h |
| Papara / PayFix (TR) | 100 TRY | 50,000 TRY | 15 min–24 h |
| Uzcard / HUMO (UZ) | 100,000 UZS | 30,000,000 UZS | 15 min–24 h |
| Crypto (same network as deposit) | ≈20 | Operator cap | 15–60 min |
Мөнгө хөдөлгөхөөсөө өмнө өөрийн валютаар орлого, таталтын дэлгэцийг нээ. Орлогыг хүлээн авч таталтыг хаадаг арга бол урхи. Буруу USDT эсвэл USDC сүлжээ мөнгийг дансанд оруулахгүй үлдээж болно.
Kaspi, cards, Piastrix, crypto
Papara, PayFix, Troy, cards
Uzcard, HUMO, cards, crypto
Cards, Piastrix, Vouwallet, crypto
Cards, e-wallets and crypto when the form lists them