Ana sayfa / Pinco Casino’da ödemeler
Kart, e-cüzdan, yerel yöntemler ve kripto ile yatırım ve çekim. Aşağıdaki limit ve süreler tipik kasa aralıklarıdır. Son rakamları hesap para birimi ve doğrulama durumu belirler.
| Kanal | Tipik yatırım | Tipik çekim |
|---|---|---|
| Cards | Anında | 1–3 gün |
| E-wallets / local | Anında | 15 dk–24 sa |
| Crypto (same network) | Ağ süresi | 15–60 dk |
Rakamlar tipik kasa aralıklarıdır. Para birimi, KYC ve yöntem uygunluğu son rakamları belirler — para taşımadan önce her iki ekranı açın.
| Yöntem | Min | Maks | Süre |
|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 10 | 5,000 | Instant |
| Google Pay | 10 | 3,000 | Instant |
| Piastrix | 10 | 10,000 | Instant |
| Vouwallet | 10 | 10,000 | Instant |
| Advcash | 10 | 10,000 | Instant |
| Kaspi (KZ) | 2,000 KZT | 1,000,000 KZT | Instant |
| Papara / PayFix / Troy (TR) | 50 TRY | 50,000 TRY | Instant |
| Uzcard / HUMO (UZ) | 50,000 UZS | 30,000,000 UZS | Instant |
| BTC / ETH / LTC / DOGE | ≈10 | No soft cap | Network |
| USDT / USDC (TRC20, ERC20, TON) | ≈10 | No soft cap | Network |
| TRX / SOL / TON | ≈10 | No soft cap | Network |
| Yöntem | Min | Maks | Süre |
|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard | 20 | 5,000 | 1–3 days |
| Piastrix / Vouwallet / Advcash | 20 | 10,000 | 15 min–24 h |
| Kaspi (KZ) | 5,000 KZT | 1,000,000 KZT | 15 min–24 h |
| Papara / PayFix (TR) | 100 TRY | 50,000 TRY | 15 min–24 h |
| Uzcard / HUMO (UZ) | 100,000 UZS | 30,000,000 UZS | 15 min–24 h |
| Crypto (same network as deposit) | ≈20 | Operator cap | 15–60 min |
Para taşımadan önce kendi para biriminizde yatırım ve çekim ekranlarını açın. Yatırımı kabul edip çekimi kapatan yöntem bir tuzaktır. Yanlış USDT veya USDC ağı bakiyeyi yatırmadan bırakabilir.
Kaspi, cards, Piastrix, crypto
Papara, PayFix, Troy, cards
Uzcard, HUMO, cards, crypto
Cards, Piastrix, Vouwallet, crypto
Cards, e-wallets and crypto when the form lists them